Temperatur ↓
13.8°
Max: 15.7° |
Min: 13.8° |
∅ 14.8°
Rel. Luftfeuchte ↑
90%
Max: 90% | Min: 83% | ∅ 86%
Luftdruck →
1010hPa
Max: 1,011 |
Min: 1,010 |
∅ 1,010
Windrichtung (10 Min Avg)
0.0 m/s 229°
Böen: 0.6 m/s
Heute: Max 0.5 | Min 0.0 | ∅ 0.0
Oktober 2026
Max. Temp
25.6°
04.10. 17:03 Uhr
Min. Temp
7.4°
06.10. 07:22 Uhr
Ø Temp
16.3°
Laufender Schnitt
Stärkste Böe
1.9
m/s
02.10. 12:33 Uhr
Regensumme
3.6
mm
Historie der letzten 13 Monate
| Monat | Max Temp | Min Temp | Ø Temp | Max Böe | Regensumme |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 35.7 °C | 5.3 °C | 16.9 °C | 4.0 m/s | 11.4 mm |
| August 2026 | 41.8 °C | 10.3 °C | 23.2 °C | 4.0 m/s | 57.6 mm |
| Juli 2026 | 41.6 °C | 9.6 °C | 23.2 °C | 5.1 m/s | 14.8 mm |
| Juni 2026 | 43.1 °C | 7.0 °C | 21.9 °C | 3.4 m/s | 45.9 mm |
| Mai 2026 | 38.2 °C | 2.2 °C | 15.7 °C | 2.8 m/s | 48.6 mm |
| April 2026 | 28.7 °C | -0.3 °C | 11.8 °C | 4.4 m/s | 14.5 mm |
| März 2026 | 18.5 °C | -4.3 °C | 5.4 °C | 5.3 m/s | 30.3 mm |
Meteograph (Letzte 48 Stunden)